Villa Escorial Park
Descripción
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.300 EUR | 5 1.300 EUR | 6 1.000 EUR |
|
7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.300 EUR | 12 1.300 EUR | 13 1.000 EUR |
14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.300 EUR | 19 1.300 EUR | 20 1.000 EUR |
21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.300 EUR | 26 1.300 EUR | 27 1.000 EUR |
28 1.000 EUR | 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.000 EUR | 2 1.300 EUR | 3 1.300 EUR | 4 1.000 EUR |
|||
5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR | 9 1.300 EUR | 10 1.300 EUR | 11 1.000 EUR |
12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR | 16 1.300 EUR | 17 1.300 EUR | 18 1.000 EUR |
19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR | 23 1.300 EUR | 24 1.300 EUR | 25 1.000 EUR |
26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR | 29 1.000 EUR | 30 1.300 EUR | 31 1.300 EUR |
pasado
hoy
reservado
Espacios para Dormir
Habitación 1
1 King
1 Doble
Habitación 2
1 Doble
1 Individual
Habitación 3
1 Doble
1 Individual
Habitación 4
1 Doble
Habitación 5
1 Doble
2 Individual
Habitación 6
1 Doble
2 Individual
Habitación 7
1 Doble
1 Individual
Habitación 8
1 Doble
1 Individual
Habitación 9
2 Doble
Características
Características
Accesible
Aire Acondicionado
Apto Eventos
Apto niños
Barbacoa
Cama Elástica
Canales TV
Chimenea
Cocina
Detectores Humo
Escritorio trabajo
Futbolin
Internet
Jardín
Karaoke
Lavadora
Mascotas permitidas
Mini Golf
Parking (calle)
Piscina
Pista Paddle (urb)
Poker Set
Ropa de Cama
Secador Pelo
Shampoo
Términos y Condiciones
Permitido Fumar (exteriores)
Permitidas Mascotas
Permitidas Fiestas (consultar)
Apto Niños
Reserva 20% y el resto el día anterior al check in
Para eventos o fiestas consultar antes de reservar.